Orthologs for COX20

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
116228 COX20 37620210 MT001496 Human
421493 COX20 478621096 Chicken
736354 COX20 410034691 Chimpanzee
615660 COX20 94966964 Cow
480099 COX20 57089053 Dog
66359 Cox20 21313516 Mouse
289278 Cox20 157787020 Rat
704298 COX20 109019783 Rhesus monkey
851817 COX20 6320437 Yeast (Sc)
View homologs of COX20 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from COX20 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:COX20

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:COX20