Orthologs for COX16

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
51241 COX16 7706011 MT001041 Human
423257 COX16 308080014 Chicken
101057907 COX16 410048475 Chimpanzee
615979 COX16 114053029 Cow
100846976 COX16 356640234 Dog
66272 Cox16 13384872 Mouse
100302447 Cox16 253683439 Rat
100428036 COX16 297298169 Rhesus monkey
853454 COX16 6322457 Yeast (Sc)
550257 cox16 62955165 Zebrafish
View homologs of COX16 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from COX16 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:COX16

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:COX16