Orthologs for DHX29

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
54505 DHX29 67782362 MT001085 Human
427136 DHX29 513229901 Chicken
471819 DHX29 114600256 Chimpanzee
512470 DHX29 329663671 Cow
478060 DHX29 73949721 Dog
218629 Dhx29 46852276 Mouse
706306 DHX29 109077251 Rhesus monkey
100216168 dhx29 512809795 Xenopus
View homologs of DHX29 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from DHX29 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:DHX29

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:DHX29