Orthologs for DHX32

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
55760 DHX32 20336300 MT001177 Human
736293 DHX32 114633283 Chimpanzee
532978 DHX32 155372013 Cow
100685023 DHX32 345792930 Dog
101437 Dhx32 553727079 Mouse
361667 Dhx32 194239655 Rat
695919 DHX32 109090905 Rhesus monkey
100495407 dhx32 512828337 Xenopus
558937 dhx32 528506605 Zebrafish
View homologs of DHX32 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from DHX32 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:DHX32

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:DHX32