Orthologs for DDX23

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
9416 DDX23 41327771 MT000706 Human
100858001 DDX23 513236697 Chicken
451868 DDX23 114644988 Chimpanzee
537395 DDX23 156121051 Cow
477624 DDX23 73996608 Dog
74351 Ddx23 124430514 Mouse
300208 Ddx23 261337192 Rat
708185 DDX23 109096393 Rhesus monkey
549967 ddx23 62857643 Xenopus
334283 ddx23 41054055 Zebrafish
View homologs of DDX23 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from DDX23 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:DDX23

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:DDX23