Orthologs for E2F1

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
1869 E2F1 12669911 MT000196 Human
832283 E2F1 186524814 Arabidopsis
396142 E2F1 45382583 Chicken
458184 E2F1 332858150 Chimpanzee
535369 E2F1 329663321 Cow
485839 E2F1 545540389 Dog
13555 E2f1 6681243 Mouse
399489 E2f1 189217865 Rat
714126 E2F1 297259988 Rhesus monkey
100493924 e2f1 301606624 Xenopus
View homologs of E2F1 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from E2F1 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:E2F1

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:E2F1