Orthologs for DDX28

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
55794 DDX28 256773275 MT001178 Human
427544 DDX28 513203237 Chicken
454183 DDX28 114663261 Chimpanzee
539411 DDX28 157427970 Cow
489747 DDX28 57087375 Dog
71986 Ddx28 255069809 Mouse
364995 Ddx28 157820865 Rat
701929 DDX28 109128991 Rhesus monkey
100487122 ddx28 301623430 Xenopus
768189 ddx28 116268057 Zebrafish
View homologs of DDX28 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from DDX28 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:DDX28

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:DDX28