Orthologs for ATG12

Entrez Gene ID Gene SymbolProtein GIMITO recordSPECIES
9140 ATG12 290560746 MT000697 Human
427390 ATG12 50762174 Chicken
462011 ATG12 354622979 Chimpanzee
767903 ATG12 116004193 Cow
474636 ATG12 73970487 Dog
39383 Atg12 221331104 Drosophila
67526 Atg12 145966752 Mouse
361321 Atg12 84042517 Rat
852518 ATG12 6319694 Yeast (Sc)
570965 atg12 350534806 Zebrafish
View homologs of ATG12 via Homologene

Multiple alignments for protein sequences from ATG12 via Homologene

View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:ATG12

View OrthoDb hierarchy for gene symbol:ATG12